INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-BIS, LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124
Nel corso del periodo di imposta 2020 la società ha percepito i benefici economici di seguito indicati:
| Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante |
| CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE DPI L.34 | 2020 | € 1.609 | STATO ITALIANO |
| CONTRIBUTO FONDO PERDUTO DL 34/2020 | 2020 | € 19.950 | AGENZIA ENTRATE |
| BENI STRUMENTALI L.160/2019 | 2020 | €. 867 | STATO ITALIANO |
| BENI STRUMENTALI L.178/2020 | 2020 | €. 22.544 | STATO ITALIANO |
| ESONERO CONTRIBUTIVO ART.3 D.L. 104/2020 | 2020 | €. 2.187 | INPS |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE IMPRESA 4.0 | 2020 | €. 28.507 | REGIONE MARCHE |
Si fa presente che la società ha, inoltre, ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-BIS, LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124
Nel corso del periodo di imposta 2021 la società ha percepito i benefici economici di seguito indicati:
| Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod.Fiscale Ente erogante |
| CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI ART. 57 BIS DL 24.4.17 | 2021 | €. 270 | STATO ITALIANO | |
| CONTRIBUTO REGIONE MARCHE IMPRESA 4.0 | 2021 | €. 8.961 | REGIONE MARCHE | |
| CONTRIBUTO BANDO DIGITAL MARKET B2B | 2021 | €. 7.000 | CCIAA |
Si fa presente che la società ha, inoltre, ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-BIS, LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124
Nel corso del periodo di imposta 2022 la società ha percepito i benefici economici di seguito indicati:
| Tipologia di beneficio | Data di incasso | Importo | Ente Erogante | Cod.Fiscale Ente erogante |
| CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI PUBBLICITARI ART. 57 BIS DL 24.4.17 | 2022 | €. 81 | STATO ITALIANO | |
| CREDITO D’IMPOSTA IMP. NON ENERG. II TRIM 2022 ART.3 D.L.21/2022 | 2022 | €. 2.994 | STATO ITALIANO | |
| CREDITO D’IMPOSTA IMP. NON ENERG. III TRIM 2022 ART.6 C3 D.L.115/2022 | 2022 | €. 2.440 | STATO ITALIANO | |
| CREDITO D’IMPOSTA IMP. NON ENERG. OTT.NOV. 2022 ART .1 C3 D.L.144/2022 | 2022 | €. 3.841 | STATO ITALIANO | |
| CREDITO D’IMPOSTA IMP. NON ENERG. DIC. 2022 ART.6 D.L.176/2022 | 2022 | €. 1.828 | STATO ITALIANO |
Si fa presente che la società ha, inoltre, ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-BIS, LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124
Per il periodo di imposta anno 2024 si fa presente che la società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012
INFORMAZIONI EX ART. 1, COMMA 125-BIS, LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124
Nel corso del periodo di imposta 2025 la società ha percepito come beneficio economico il credito d’imposta “transizione 5.0 progetti innovazione”, concesso dallo Stato italiano, per un importo complessivo pari a euro 82.500,00.